สวัสดีค่ะทุกท่าน วันนี้ทางทีมงานเว็บไซต์ข่าวหวย เลขเด็ดเลขดัง มีการนำเสนอ สถิติหวยออกวันพุธ ย้อนหลัง 10 ปี ให้ทุกท่านได้ติดตามอัปเดตก่อนใคร ในทางทฤษฎีแล้วนั้น คอหวยส่วนมากจะนิยมนำสถิติผลหวยย้อนหลังในแต่ละงวด มาใช้เป็นแนวทางกัน ทั้งเลข 2 ตัว บน – ล่าง หรือแม้กระทั้ง เลข 3 ตัวบน ได้อีกด้วยนั้นเอง การออกผลหวยหรือผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกงวดที่ออกเป็นวันพุธ สถิติย้อนหลัง 10 ปี จะมีเลขเด็ดอะไรบ้างนั้น เชิญอัปเดตไปพร้อมกันได้เลยจ้า
รวมเลขเด็ด สถิติหวยออกวันพุธ ย้อนหลัง 10 ปี ห้ามพลาด!

สถิติหวยออกวันพุธ 2552 – 2563 (10ปี)
วันที่ | รางวัลที่ 1 | เลขท้าย 2 ตัว | เลขหน้า 3 ตัว | เลขท้าย 3 ตัว |
1 กรกฎาคม 2563 | 347258 | 83 | 095 , 362 | 094 , 307 |
16 ตุลาคม 2562 | 812564 | 15 | 625 , 255 | 132 , 598 |
1 สิงหาคม 2561 | 386602 | 78 | 832 , 903 | 549 , 726 |
16 พฤษภาคม 2561 | 075629 | 20 | 130 , 357 | 047 , 506 |
2 พฤษภาคม 2561 | 248038 | 85 | 527 , 980 | 225 , 602 |
17 มกราคม 2561 | 203823 | 50 | 624 , 799 | 236 , 397 |
1 พฤศจิกายน 2560 | 533726 | 85 | 165 , 425 | 036 , 485 |
16 สิงหาคม 2560 | 715431 | 37 | 115 , 302 | 253 , 945 |
1 มีนาคม 2560 | 978453 | 78 | 450 , 560 | 052, 577 |
1 กุมภาพันธ์ 2560 | 054672 | 42 | 066 , 807 | 426 , 628 |
16 พฤศจิกายน 2559 | 858383 | 44 | 040 , 682 | 558 , 570 |
1 มิถุนายน 2559 | 511825 | 14 | 111 , 775 | 880 , 937 |
16 มีนาคม 2559 | 134918 | 32 | 855 , 877 | 004 , 973 |
30 ธันวาคม 2558 | 008217 | 02 | 246 , 264 | 596 , 895 |
16 กันยายน 2558 | 743148 | 06 | 209 , 435 | 084 , 375 |
1 กรกฎาคม 2558 | 759049 | 26 | – | 081, 565 , 567, 814 |
1 เมษายน 2558 | 605704 | 70 | – | 557, 558 , 861, 962 |
1 ตุลาคม 2557 | 375615 | 44 | – | 086, 159 , 251, 520 |
16 กรกฎาคม 2557 | 468728 | 45 | – | 104, 117 , 205, 944 |
16 เมษายน 2557 | 153406 | 26 | – | 013, 344 , 355, 634 |
16 ตุลาคม 2556 | 963289 | 60 | – | 402, 529 , 876, 952 |
16 มกราคม 2556 | 820981 | 08 | – | 196, 334 , 374, 555 |
1 สิงหาคม 2555 | 895590 | 50 | – | 599, 745 , 796, 820 |
16 พฤษภาคม 2555 | 814418 | 31 | – | 101, 309 , 504, 902 |
2 พฤษภาคม 2555 | 889501 | 29 | – | 426, 468 , 589, 597 |
1 กุมภาพันธ์ 2555 | 320605 | 32 | – | 426, 498 , 598, 749 |
16 พฤศจิกายน 2554 | 997777 | 57 | – | 406, 425 , 551, 993 |
1 มิถุนายน 2554 | 562370 | 46 | – | 346, 556 , 656, 801 |
16 มีนาคม 2554 | 593331 | 96 | – | 209, 463 , 737, 945 |
16 กุมภาพันธ์ 2554 | 481746 | 27 | – | 384, 388 , 510, 535 |
1 ธันวาคม 2553 | 181752 | 09 | – | 664, 470 , 474, 086 |
1 กันยายน 2553 | 354656 | 11 | – | 784, 570 , 656, 096 |
16 มิถุนายน 2553 | 500104 | 73 | – | 200, 628 , 681, 816 |
30 ธันวาคม 2552 | 218596 | 22 | – | 094, 197 , 831, 984 |
16 ธันวาคม 2552 | 685141 | 05 | – | 142, 524 , 694, 775 |
16 กันยายน 2552 | 202912 | 48 | – | 166, 200 , 353, 539 |
1 กรกฎาคม 2552 | 207542 | 66 | – | 107, 233 , 385, 799 |
1 เมษายน 2552 | 816578 | 50 | – | 044, 113 , 363, 572 |
ทางทีมงานยังรวบรวม ผลหวย เลขท้าย 3 ตัว ที่การทำการออกซ้ำกัน ในรอบ 10 ปี มาให้ทุกท่านได้อัปเดตกันแบบง่ายๆกันอีกด้วย จะมีตัวเลขอะไรบ้างนั้นไปดูพร้อกกันได้เลยจ้า
เลขที่มีการออกซ้ำกัน จำนวน 3 ครั้ง
426
เลขที่มีการออกซ้ำกัน จำนวน 2 ครั้ง
086 – 094 – 200 – 558 – 570
598 – 628 – 656 – 945
เลขท้าย 3 ตัว มีการออกผลแค่ 1 ครั้ง ในรอบ 10 ปี (พุธ)
004 | 013 | 036 | 044 | 047 | 052 | 081 | 084 | 096 | 101 |
104 | 107 | 113 | 117 | 132 | 142 | 159 | 166 | 196 | 197 |
205 | 209 | 225 | 233 | 236 | 251 | 253 | 307 | 309 | 334 |
344 | 346 | 353 | 355 | 363 | 374 | 375 | 384 | 385 | 388 |
397 | 402 | 406 | 425 | 463 | 468 | 470 | 474 | 485 | 498 |
504 | 506 | 510 | 520 | 524 | 529 | 535 | 539 | 549 | 551 |
555 | 556 | 557 | 565 | 567 | 572 | 577 | 589 | 596 | 597 |
599 | 602 | 634 | 664 | 681 | 694 | 726 | 737 | 745 | 749 |
775 | 784 | 796 | 799 | 801 | 814 | 816 | 820 | 831 | 861 |
876 | 880 | 895 | 902 | 937 | 944 | 952 | 962 | 973 | 984 |
สรุป
เว็บไซต์ข่าวหวย เลขเด็ดเลขดัง มีการนำเสนออัปเดตข่าวหวย ตรวจผลหวย ย้อนหลังผลหวยรัฐบาล และหวยอื่นๆอีกมากมาย ทุกท่านสามารถติดตามการอัปเดตข้อมูลข่าวหวยผ่านทางหน้าเว็บไซต์ หรือ ผ่านทางแฟนเพจ facebook ได้ตลอด 24 ชั่วโมง มีทีมงานคอยอัปเดตอย่างไม่ขาดสาย ขอให้ทุกท่านโชคดีกับแนวทางหวยย้อนหลังกันทุกท่านนะคะ สวัสดีค่ะ
สถิติออกหวยย้อนหลัง 25 ปี
